DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 05 Agu. 2026 15:56:53 WIB, Total : 120.865 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 169/Pid.Sus/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI SH. 2.MUSDALIFAH DJOHAR, S.H. Terdakwa:DINI LESTARI Binti EDI SAMSUDIN | Penunjukan Jurusita | 6 Hari | [detil] |
| 2 | 167/Pid.Sus/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Kesehatan | Penuntut Umum:1.MUHAMMAD RYAN KURNIAWAN, S.H. 2.EDWAD ALLAN YUNAITIS, S.H. Terdakwa:RAHMAT GUNTORO alias GUNDIK bin REBO | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 3 | 273/Pdt.P/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:ESTER WIDYA SETYO PUTRI | Penunjukan Jurusita | 6 Hari | [detil] |
| 4 | 272/Pdt.P/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Lain-Lain | Pemohon:ESTER WIDYA SETYO PUTRI | Penunjukan Jurusita | 6 Hari | [detil] |
| 5 | 271/Pdt.P/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Akta Kematian | Pemohon:WARNI | Penunjukan Jurusita | 6 Hari | [detil] |
| 6 | 270/Pdt.P/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.HERMANTO 2.UMI ZAKIYAH | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 7 | 168/Pid.Sus/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.MUHAMMAD RYAN KURNIAWAN, S.H. 2.EDWAD ALLAN YUNAITIS, S.H. Terdakwa:CHOIRUL ANAM Bin H. ANWAR BASUNI | Penunjukan Jurusita | 6 Hari | [detil] |
| 8 | 170/Pid.Sus/2026/PN Njk | 05 Aug 2026 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:1.WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI SH. 2.MUSDALIFAH DJOHAR, S.H. Terdakwa:Disamarkan | Penunjukan Jurusita | 6 Hari | [detil] |
| 9 | 4007/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Tegar Ilham | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 4005/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Galih | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 4004/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Alissa | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 4003/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Agung | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 4002/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Chudori | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 4001/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yogik | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 4000/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Agustinus | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 3999/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Agustinus | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 3998/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ardian | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 3997/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Galih | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 3996/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Suharto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 3995/Pid.LL/2026/PN Njk | 04 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yoga | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
