DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Nov. 2026 07:25:59 WIB, Total : 247 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 26/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 18 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT BAGOR Tergugat:DARSO | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 2 | 25/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 15 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT PRAMBON Tergugat:1.MUJAYANAH 2.MOH. KAMIM | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 3 | 24/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 13 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT PRAMBON Tergugat:1.MARTINI 2.JAMIDI | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 4 | 23/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 12 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT SUGIHWARAS Tergugat:1.JAIMAN 2.SUMINEM | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 5 | 22/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 09 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk Unit Berbek Tergugat:1.SUNYOTO 2.JUMINI | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 6 | 21/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 26 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT NGRONGGOT Tergugat:1.SAIFUL HUDA 2.SITI FATONAH | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 7 | 20/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 16 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BPR NAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA Tergugat:1.Hj Yayuk Tri Nur Hayati 2.Soewarso | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 19/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 11 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT NGETOS Tergugat:1.MASHUDI 2.WARISAH | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 9 | 18/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 19 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT SAWAHAN Tergugat:1.SUYANTO 2.NURUL WITRI DWI ASTUTI | Pelaksanaan Eksekusi | 29 Hari | [detil] |
| 10 | 17/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 11 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT PATIANROWO Tergugat:1.FATOYAH 2.SUTRISNO 3.TUNUT | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 11 | 16/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 23 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT NGANJUK KOTA Tergugat:1.TARYONO 2.LASINI | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 12 | 15/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 14 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT TANJUNGANOM Tergugat:1.AGUNG WAHYU WICAKSONO 2.SITI NURUL HIDAYAH | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 13 | 14/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 02 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT LOCERET Tergugat:1.SITI MUTOHAROH 2.NUR SLAMET | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 14 | 13/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 18 Jul 2023 | Wanprestasi | Penggugat:KOPERASI SERBA USAHA BUMI ARTHA LESTARI Tergugat:1.Musrikah 2.Pujianto | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 15 | 12/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 11 Jul 2023 | Wanprestasi | Penggugat:Drs. MUDJIANTO, MM Tergugat:1.AHMAD AMIRUDIN 2.ANA MIFTAQUL JANNAH | Permohonan Eksekusi | 36 Hari | [detil] |
| 16 | 11/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 06 Jul 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT REJOSO SELATAN Tergugat:1.SUJARWI 2.SAMIRAN | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 17 | 10/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 16 Jun 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT PRAMBON Tergugat:1.DARIH SULIYANTI 2.NANANG EFENDI | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 18 | 9/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 09 Jun 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT LENGKONG Tergugat:1.PURYANTO 2.SUMARLIK | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 19 | 8/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 06 Jun 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT PATIANROWO Tergugat:1.TEGUH TUGIANTO 2.RINA EFI PURWANTI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 20 | 7/Pdt.G.S/2023/PN Njk | 30 May 2023 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK UNIT PATIANROWO Tergugat:1.SUGIK ENDRA SETYOWATI 2.SUPARNO 3.WARSINI | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
