DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 17 Nov. 2026 15:12:44 WIB, Total : 7 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 12 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK KANTOR CABANG NGANJUK Tergugat:1.Roro Indah Kusumawardani 2.Sugeng Pranoto 3.Suryanto 4.Samini | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 12 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK KANTOR CABANG NGANJUK Tergugat:1.Nyoto Hartono 2.Mudrikah | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 3 | 24/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 05 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOM FINANCE CABANG NGANJUK Tergugat:1.Abdul nasir 2.Siti robiah adhawiyah | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 4 | 23/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 28 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:DIAN PRASTIWI Tergugat:FINKA FARADILLA DIVANI | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 20/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 23 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK KANTOR CABANG NGANJUK Tergugat:1.Yugik Setiawan 2.Marliana | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 6 | 21/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 23 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK KANTOR CABANG NGANJUK Tergugat:1.Angga Aji Widyanarko 2.Mar'atul Karimah 3.Karsinem 4.Djadi | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 7 | 22/Pdt.G.S/2026/PN Njk | 23 Oct 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK KANTOR CABANG NGANJUK Tergugat:1.Andika Prasetia 2.Paidi | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
