DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 09:10:37 WIB, Total : 115.810 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6949/Pid.LL/2026/PN Njk | M. Rizal | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 7205/Pid.LL/2026/PN Njk | Adek Slamet | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 7461/Pid.LL/2026/PN Njk | Sutrisno | 27 Oct 2026 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 7717/Pid.LL/2026/PN Njk | Alfino | 27 Oct 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 6950/Pid.LL/2026/PN Njk | Rudin | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 7206/Pid.LL/2026/PN Njk | A. Kamid | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 7462/Pid.LL/2026/PN Njk | Dwika | 27 Oct 2026 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 7718/Pid.LL/2026/PN Njk | Faisal | 27 Oct 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 6951/Pid.LL/2026/PN Njk | Hadi | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 7207/Pid.LL/2026/PN Njk | Sutoyo | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 7463/Pid.LL/2026/PN Njk | Siti M. | 27 Oct 2026 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 7719/Pid.LL/2026/PN Njk | Hnif | 27 Oct 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 6952/Pid.LL/2026/PN Njk | Fedi | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 7208/Pid.LL/2026/PN Njk | Lilis | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 7464/Pid.LL/2026/PN Njk | Budi S. | 27 Oct 2026 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 7720/Pid.LL/2026/PN Njk | Rahan | 27 Oct 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 6953/Pid.LL/2026/PN Njk | Yusril | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 7209/Pid.LL/2026/PN Njk | Binariyah | 27 Oct 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 7465/Pid.LL/2026/PN Njk | Imam W. | 27 Oct 2026 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 7721/Pid.LL/2026/PN Njk | Setyo | 27 Oct 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
