DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Nov. 2026 00:10:55 WIB, Total : 290 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 11/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 19 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA PANGGUNG KENCANA Tergugat:1.AHMAD ANANG HADIYANTO 2.IDA NUR INDAH, S.PDI | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 2 | 10/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 10 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.Ginanjar Nurkaton 2.Ika Nur Rahmandani 3.Wakijah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 9/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 24 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.Budi Setyo Istuwantoro 2.Anisah | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 4 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 21 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRA DANA MAKMUR CABANG NGANJUK Tergugat:1.SUWANTO 2.YAYAH ASIAH | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 5 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 04 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.Agung Purnomo 2.Nanik Lukitowati | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 6 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 17 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Nganjuk Tergugat:Gianto | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 7 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 14 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:RAKITA selaku Ketua KSP Sentra Dana Makmur Cabang Nganjuk Tergugat:1.Suwanto 2.Yayah Asiah | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 8 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 04 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.MASTUAH 2.IMAM NURSAHAL 3.ROIKAN | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 24 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Nganjuk Tergugat:1.Ibnu Maskur 2.Rokhmatul Ulah | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 10 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 22 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:CHOIRUL Tergugat:ASRIDASIH | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Njk | 15 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Nganjuk Tergugat:Gianto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 32/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 19 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Nganjuk Tergugat:1.Soesoel 2.Lilik Marpuah | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 13 | 31/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 04 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.Wakijem 2.Sulastri | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 14 | 30/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 16 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.MARYONO 2.PITRI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 15 | 29/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 02 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.MOH SLAMET 2.SITI ZUBAIDAH | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 28/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 04 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.ZUNAN ISNAIN 2.MISKIYATUL USRIYAH 3.MOHAMMAD ZUCHAL K | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 17 | 27/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 16 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.BASUNI 2.PAIJEM | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 18 | 26/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 14 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG NGANJUK Tergugat:1.MUDJIASRI 2.SUDI ROHMAN | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 19 | 25/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 09 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Nganjuk Tergugat:1.Eureka Yudhistira Indra Prasta 2.Sumarningsih | Pelaksaan Eksekusi Rill | 40 Hari | [detil] |
| 20 | 24/Pdt.G.S/2024/PN Njk | 08 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Nganjuk Tergugat:1.Rokhmatul Ulah 2.Ibnu Maskur | Pemberitahuan Putusan | 825 Hari | [detil] |
