DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Jul. 2026 15:49:24 WIB, Total : 111.809 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3443/Pid.LL/2026/PN Njk | H0900096 - | S8430US | Bagus | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3777/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899951 - | B9131TEY | Suherno | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3776/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899952 - | S1691WG | Roni | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3775/Pid.LL/2026/PN Njk | H0900167 - | AG3898VCH | Dewi | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3774/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899262 - | AG5871XT | Agung | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3773/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899955 - | AG5786VBZ | Kevin | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3772/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899954 - | AG3685XO | Oyum | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3771/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899256 - | AG2639WN | Sutarji | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3770/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899338 - | AG5651VBG | M. Yusuf | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3769/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899339 - | AG3503VBZ | Sriani | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3768/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899340 - | AG6899VAN | Paerun | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3767/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899855 - | AG4550UK | Bagus | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3766/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899973 - | KB6918UB | Retno | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3765/Pid.LL/2026/PN Njk | H0900106 - | - | Sri | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3764/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899257 - | AG4416VBP | Yunanik | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3763/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899924 - | AG4155WO | Iswinarto | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3762/Pid.LL/2026/PN Njk | H0900143 - | AG4813VBK | Mujiono | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3761/Pid.LL/2026/PN Njk | H0899638 - | AG3669XL | Binti | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3760/Pid.LL/2026/PN Njk | H0900166 - | AG4780XQ | M. Danni | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3759/Pid.LL/2026/PN Njk | H0900043 - | AG3574VBQ | Reyza | 28 Jul 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
