DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Apr. 2026 15:53:08 WIB, Total : 109.547 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1516/Pid.LL/2026/PN Njk | G7947969 - | K9050LC | Puput | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1515/Pid.LL/2026/PN Njk | G7947191 - | AG1239PQ | Stefanus | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1514/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962806 - | AG1848NI | Sugeng Budi | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1513/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962568 - | W1835N | Pandu | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1512/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962925 - | AG1145UV | Hartono | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1511/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962930 - | AE8237FA | Gunardi | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1510/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962876 - | AG8789VJ | Saelan | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1509/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962887 - | AG8499VD | Riko | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1508/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962875 - | AG8067VK | Hartoyo | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1507/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962941 - | AG8267VH | Muhadi | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1506/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962455 - | AG9649VA | Suwadi | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1505/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962799 - | AE8669BD | Novia | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1504/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962892 - | AG9721DA | Agus | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1503/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962861 - | AG8138EC | Kasan | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1502/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962915 - | AG8277VL | Amin | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1501/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962859 - | AF9177VC | Iman | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1500/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962893 - | AG8490VO | Amiran | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1499/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962894 - | AE9899BD | Mulyadi | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1498/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962934 - | AG8094VA | Tatag | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1497/Pid.LL/2026/PN Njk | G7962935 - | F8663DU | Tri Cahyono | 28 Apr 2026 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
