DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Jumat, 31 Okt. 2025 15:53:13 WIB, Total : 106.796 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 9614/Pid.LL/2025/PN Njk | AA1963945 - | AE9489SD | Moh Nuri | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 2 | 9612/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000565 - | AG8897UT | Amfrix | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 3 | 9611/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000564 - | S8020UJ | Ali Subkhan | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 4 | 9610/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000563 - | AG9028VI | Slamet | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 5 | 9609/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000562 - | AG8473AA | Wantono | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 6 | 9608/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000561 - | AG9627VJ | Juwari | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 7 | 9607/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000560 - | N9536UT | Udin Eko | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 8 | 9606/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000559 - | AG8670VQ | Rico | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 9 | 9605/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000558 - | AG8516VC | Rico | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 10 | 9604/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000553 - | AG8458UA | Sunoto | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 11 | 9603/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000551 - | AG8324GE | Juku Mara | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 12 | 9602/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000550 - | S8378UB | Guparman | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 13 | 9601/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000549 - | AG9170VG | Adam | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 14 | 9600/Pid.LL/2025/PN Njk | 0000548 - | AG9924VI | Nuryanto | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 15 | 9599/Pid.LL/2025/PN Njk | G7390996 - | AA8825IB | Herlambang | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 16 | 9598/Pid.LL/2025/PN Njk | G7390992 - | B9228NEH | Joko Andri | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 17 | 9597/Pid.LL/2025/PN Njk | G7390998 - | L9241UE | Aji Santoso | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 18 | 9596/Pid.LL/2025/PN Njk | G7390997 - | S8321JM | Dika Pradita | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 19 | 9595/Pid.LL/2025/PN Njk | G7390995 - | AA9647IF | Aan Yulianto | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 20 | 9594/Pid.LL/2025/PN Njk | G7390994 - | K8861JN | Yuswanto | 28 Oct 2025 RUANG SIDANG I | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
 
	